Unsere Preise
Typ A
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 133.00 €/Nacht | 41.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 152.00 €/Nacht | 60.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 144.00 €/Nacht | 52.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 155.00 €/Nacht | 63.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 183.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 198.00 €/Nacht | 106.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 183.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 152.00 €/Nacht | 60.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 133.00 €/Nacht | 41.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 198.00 €/Nacht | 106.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 133.00 €/Nacht | 41.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht für bis zu 3 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 151.00 €/Nacht | 43.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 170.00 €/Nacht | 62.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 162.00 €/Nacht | 54.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 173.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 201.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 216.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 201.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 170.00 €/Nacht | 62.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 151.00 €/Nacht | 43.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 216.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 151.00 €/Nacht | 43.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 4 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 169.00 €/Nacht | 45.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 188.00 €/Nacht | 64.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 180.00 €/Nacht | 56.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 191.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 219.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 234.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 219.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 188.00 €/Nacht | 64.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 169.00 €/Nacht | 45.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 234.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 169.00 €/Nacht | 45.00 €/Nacht |
* inklusive Nachreinigung, inklusive Wäschepakete
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist gemäß der Ortssatzung bei der Anreise zu zahlen.
Typ B
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 139.00 €/Nacht | 44.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 158.00 €/Nacht | 63.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 150.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 161.00 €/Nacht | 66.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 190.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 205.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 190.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 158.00 €/Nacht | 63.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 139.00 €/Nacht | 44.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 205.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 139.00 €/Nacht | 44.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht für bis zu 3 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 157.00 €/Nacht | 46.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 176.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 168.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 179.00 €/Nacht | 68.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nachte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 223.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 176.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 157.00 €/Nacht | 46.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 223.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 157.00 €/Nacht | 46.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 4 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 1753.00 €/Nacht | 48.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 194.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 186.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 197.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 241.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 194.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 175.00 €/Nacht | 48.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 241.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 175.00 €/Nacht | 48.00 €/Nacht |
* inklusive Nachreinigung, inklusive Wäschepakete
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist gemäß der Ortssatzung bei der Anreise zu zahlen.
Typ C
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 168.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 195.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 208.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 185.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 200.00 €/Nacht | 85.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 228.00 €/Nacht | 113.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 244.00 €/Nacht | 129.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 228.00 €/Nacht | 113.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 208.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 195.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 168.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 244.00 €/Nacht | 129.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 168.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht für bis zu 3 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 186.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 213.00 €/Nacht | 82.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 226.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 203.00 €/Nacht | 72.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 218.00 €/Nacht | 87.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 246.00 €/Nacht | 115.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 262.00 €/Nacht | 131.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 246.00 €/Nacht | 115.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 226.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 213.00 €/Nacht | 82.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 186.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 262.00 €/Nacht | 131.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 186.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 4 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 204.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 231.00 €/Nacht | 84.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 244.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 221.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 236.00 €/Nacht | 89.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 244.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 264.00 €/Nacht | 117.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 280.00 €/Nacht | 133.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 264.00 €/Nacht | 117.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 244.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 231.00 €/Nacht | 84.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 204.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 280.00 €/Nacht | 133.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 204.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 5 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 222.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 249.00 €/Nacht | 86.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 262.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 239.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 254.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 262.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 282.00 €/Nacht | 119.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 298.00 €/Nacht | 135.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 282.00 €/Nacht | 119.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 262.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 249.00 €/Nacht | 86.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 222.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 298.00 €/Nacht | 135.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 222.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 6 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 240.00 €/Nacht | 61.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 267.00 €/Nacht | 88.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 280.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 257.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 272.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 280.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 300.00 €/Nacht | 121.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 316.00 €/Nacht | 137.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 300.00 €/Nacht | 121.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 280.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 267.00 €/Nacht | 88.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 240.00 €/Nacht | 61.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 316.00 €/Nacht | 137.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 240.00 €/Nacht | 61.00 €/Nacht |
* inklusive Nachreinigung, inklusive Wäschepakete
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist gemäß der Ortssatzung bei der Anreise zu zahlen.
Typ D
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 121.00 €/Nacht | 34.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 136.00 €/Nacht | 49.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 146.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 136.00 €/Nacht | 49.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 02.07.22 | 146.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 161.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 171.00 €/Nacht | 84.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 161.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 146.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 136.00 €/Nacht | 49.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 121.00 €/Nacht | 34.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 171.00 €/Nacht | 84.00 €/Nacht |
02.01.23 – 31.01.23 | 121.00 €/Nacht | 34.00 €/Nacht |
* inklusive Nachreinigung, inklusive Wäschepakete
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist gemäß der Ortssatzung bei der Anreise zu zahlen.
Stammgäste
Die Treue zu unserem Haus zahlt sich für Sie aus.
- Als Stammgast zählt, wer das 3. Mal zu uns kommt.
- Unsere Stammgäste erhalten ausschließlich bei Direktbuchung (per Telefon oder E-Mail) in unserem Aparthotel in den Saisonzeiten A, B und C (nicht D+E) folgenden Nachlass auf die Übernachtungspreise (ausgenommen sind Sparpreise, Frühbucherrabatt- und / oder Arrangement-Buchungen).
- ab 3. – 4. Buchung = 3,0 % Rabatt
- ab 5. – 9. Buchung = 5,0 % Rabatt
- ab 10. Buchung = 7,5 % Rabatt
- Gäste, die bereits das 5. Mal bei uns ihren Urlaub verbringen, erhalten zusätzlich ein rügentypisches Gastgeschenk.
Datum | |
---|---|
08.05.22 – 25.05.22 – Saison C1 |
|
25.05.22 – 02.07.22 – Saison C2 |
|
02.07.22 – 16.07.22 – Saison D |
|
16.07.22 – 20.08.22 – Saison E |
|
20.08.22 – 03.09.22 – Saison D |
|
03.09.22 – 08.10.22 – Saison C |
|
08.10.22 – 02.11.22 – Saison B |
|
02.11.22 – 26.12.22 – Saison A |
|
26.12.22 – 02.01.23 – Saison E |
|
02.01.23 – 31.01.23 – Saison A |

Die Preise für unsere Komfortappartements schließen folgende Leistungen ein:
- Endreinigung
- Erstausstattung Wäschepaket (pro Person: Bettwäsche, 1 Duschtuch, 1 Handtuch, Duschvorleger)
- Erstausstattung pro Person: Kosmetikartikel (Duschbad/Shampoo, Seife, Kosmetiktücher), Geschirrspülmittel, 2 Geschirrhandtücher, Spültuch
- PKW Außen- und Innenstellplätze gegen Gebühr in HS, ZS und NS (Bitte rechtzeitig reservieren).
- WLAN-Internet in allen Wohnungen, kostenlos
- Übernahme der Taxikosten vom/zum Bahnhof Binz zu den Binzer Sternen
- Sämtliche Energie-, Wasser- und Müllabfuhrkosten
- Gesetzliche Mehrwertsteuer
Parkplätze müssen zusätzlich reserviert werden. Zum Parken der Fahrzeuge stehen uns eine begrenzte Anzahl Außenstellplätze (insbesondere für große, hohe Fahrzeuge, 5,- €/Tag) sowie Tiefgaragenstellplätze (Doppelparker / Einzelstellplätze, 2,- €/Tag) zur Verfügung (Gebühr in HS, ZS und NS). Wir bitten nachfolgende Daten für die Parkplatzvergabe:
– Fabrikat und Typ ihres PKWs
– Kennzeichen
Bitte fragen Sie vorab einen Parkplatz an.