Unsere Preise
Typ A
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 133.00 €/Nacht | 41.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 152.00 €/Nacht | 60.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 144.00 €/Nacht | 52.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 155.00 €/Nacht | 63.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 183.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 198.00 €/Nacht | 106.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 183.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 152.00 €/Nacht | 60.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 133.00 €/Nacht | 41.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 198.00 €/Nacht | 106.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 143.00 €/Nacht | 51.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 154.00 €/Nacht | 62.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 154.00 €/Nacht | 62.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 165.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 175.00 €/Nacht | 83.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte | 193.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte | 208.00 €/Nacht | 116.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte | 193.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 175.00 €/Nacht | 83.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 162.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 143.00 €/Nacht | 51.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 116.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 143.00 €/Nacht | 51.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht für bis zu 3 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 151.00 €/Nacht | 43.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 170.00 €/Nacht | 62.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 162.00 €/Nacht | 54.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 173.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 201.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 216.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 201.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 170.00 €/Nacht | 62.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 151.00 €/Nacht | 43.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 216.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 161.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 172.00 €/Nacht | 64.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 172.00 €/Nacht | 64.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 183.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 193.00 €/Nacht | 85.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte | 211.00 €/Nacht | 103.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte | 226.00 €/Nacht | 118.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte | 211.00 €/Nacht | 103.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 193.00 €/Nacht | 85.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 180.00 €/Nacht | 72.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 161.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 118.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 161.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 4 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 169.00 €/Nacht | 45.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 188.00 €/Nacht | 64.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 180.00 €/Nacht | 56.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 191.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 219.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 234.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 219.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 188.00 €/Nacht | 64.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 169.00 €/Nacht | 45.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 234.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 179.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 190.00 €/Nacht | 66.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 190.00 €/Nacht | 66.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 201.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 211.00 €/Nacht | 87.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte | 229.00 €/Nacht | 105.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte | 244.00 €/Nacht | 120.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte | 229.00 €/Nacht | 105.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 211.00 €/Nacht | 87.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 198.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 179.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 244.00 €/Nacht | 120.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 179.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht |
* inklusive Nachreinigung, inklusive Wäschepakete
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist gemäß der Ortssatzung bei der Anreise zu zahlen.
Typ B
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 139.00 €/Nacht | 44.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 158.00 €/Nacht | 63.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 150.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 161.00 €/Nacht | 66.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 190.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 205.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 190.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 158.00 €/Nacht | 63.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 139.00 €/Nacht | 44.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 205.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 149.00 €/Nacht | 54.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 160.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 160.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 171.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 181.00 €/Nacht | 86.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte | 200.00 €/Nacht | 105.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte | 215.00 €/Nacht | 120.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte | 200.00 €/Nacht | 105.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 181.00 €/Nacht | 86.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 168.00 €/Nacht | 73.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 149.00 €/Nacht | 54.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 215.00 €/Nacht | 120.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 149.00 €/Nacht | 54.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht für bis zu 3 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 157.00 €/Nacht | 46.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 176.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 168.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 179.00 €/Nacht | 68.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nachte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 223.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 176.00 €/Nacht | 65.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 157.00 €/Nacht | 46.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 223.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 167.00 €/Nacht | 56.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 178.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 178.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 189.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 199.00 €/Nacht | 88.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte | 218.00 €/Nacht | 107.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte | 233.00 €/Nacht | 122.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte | 218.00 €/Nacht | 107.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 199.00 €/Nacht | 88.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 186.00 €/Nacht | 75.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 167.00 €/Nacht | 56.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 233.00 €/Nacht | 122.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 167.00 €/Nacht | 56.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 4 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 1753.00 €/Nacht | 48.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 194.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 186.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 197.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte | 241.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 194.00 €/Nacht | 67.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 175.00 €/Nacht | 48.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 241.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 185.00 €/Nacht | 58.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 196.00 €/Nacht | 69.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 196.00 €/Nacht | 69.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 207.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 217.00 €/Nacht | 90.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte | 236.00 €/Nacht | 109.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte | 251.00 €/Nacht | 124.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte | 236.00 €/Nacht | 109.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 217.00 €/Nacht | 90.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 204.00 €/Nacht | 77.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 185.00 €/Nacht | 58.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 251.00 €/Nacht | 124.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 185.00 €/Nacht | 58.00 €/Nacht |
* inklusive Nachreinigung, inklusive Wäschepakete
Kurtaxe: Die Kurtaxe ist gemäß der Ortssatzung bei der Anreise zu zahlen.
Typ C
Preis pro Nacht für bis zu 2 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 168.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 195.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 208.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 185.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 200.00 €/Nacht | 85.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 208.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 228.00 €/Nacht | 113.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 244.00 €/Nacht | 129.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 228.00 €/Nacht | 113.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 208.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 195.00 €/Nacht | 80.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 168.00 €/Nacht | 53.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 244.00 €/Nacht | 129.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 183.00 €/Nacht | 68.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 200.00 €/Nacht | 85.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 223.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 200.00 €/Nacht | 85.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 215.00 €/Nacht | 100.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 223.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 243.00 €/Nacht | 128.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 259.00 €/Nacht | 144.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 243.00 €/Nacht | 128.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 223.00 €/Nacht | 108.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 210.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 183.00 €/Nacht | 68.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 259.00 €/Nacht | 144.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 183.00 €/Nacht | 68.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht für bis zu 3 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 186.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 213.00 €/Nacht | 82.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 226.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 203.00 €/Nacht | 72.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 218.00 €/Nacht | 87.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 226.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 246.00 €/Nacht | 115.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 262.00 €/Nacht | 131.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 246.00 €/Nacht | 115.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 226.00 €/Nacht | 95.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 213.00 €/Nacht | 82.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 186.00 €/Nacht | 55.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 262.00 €/Nacht | 131.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 201.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 218.00 €/Nacht | 87.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 241.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 218.00 €/Nacht | 87.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 233.00 €/Nacht | 102.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 241.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 261.00 €/Nacht | 130.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 277.00 €/Nacht | 146.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 261.00 €/Nacht | 130.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 241.00 €/Nacht | 110.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 228.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 201.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 277.00 €/Nacht | 146.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 201.00 €/Nacht | 70.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 4 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 204.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 231.00 €/Nacht | 84.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 244.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 221.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 236.00 €/Nacht | 89.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 244.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 264.00 €/Nacht | 117.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 280.00 €/Nacht | 133.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 264.00 €/Nacht | 117.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 244.00 €/Nacht | 97.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 231.00 €/Nacht | 84.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 204.00 €/Nacht | 57.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 280.00 €/Nacht | 133.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 219.00 €/Nacht | 72.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 236.00 €/Nacht | 89.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 259.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 236.00 €/Nacht | 89.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 251.00 €/Nacht | 104.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 259.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 279.00 €/Nacht | 132.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 295.00 €/Nacht | 148.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 279.00 €/Nacht | 132.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 259.00 €/Nacht | 112.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 246.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 219.00 €/Nacht | 72.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 295.00 €/Nacht | 148.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 219.00 €/Nacht | 72.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 5 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 222.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 249.00 €/Nacht | 86.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 262.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 239.00 €/Nacht | 76.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 254.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht | |
25.05.22 – 02.07.22 | 5 Nächte | 262.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
02.07.22 – 16.07.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 282.00 €/Nacht | 119.00 €/Nacht |
16.07.22 – 20.08.22 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 298.00 €/Nacht | 135.00 €/Nacht |
20.08.22 – 03.09.22 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 282.00 €/Nacht | 119.00 €/Nacht |
03.09.22 – 08.10.22 | 3 Nächte | 262.00 €/Nacht | 99.00 €/Nacht |
08.10.22 – 02.11.22 | 3 Nächte | 249.00 €/Nacht | 86.00 €/Nacht |
02.11.22 – 26.12.22 | 222.00 €/Nacht | 59.00 €/Nacht | |
26.12.22 – 02.01.23 | 5 Nächte | 298.00 €/Nacht | 135.00 €/Nacht |
02.01.23 – 29.03.23 | 237.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht | |
29.03.23 – 05.04.23 | 254.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht | |
05.04.23 – 11.04.23 | 3 Nächte | 277.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
11.04.23 – 06.05.23 | 254.00 €/Nacht | 91.00 €/Nacht | |
06.05.23 – 17.05.23 | 269.00 €/Nacht | 106.00 €/Nacht | |
17.05.23 – 01.07.23 | 4 Nächte | 277.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
01.07.23 – 15.07.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 297.00 €/Nacht | 134.00 €/Nacht |
15.07.23 – 19.08.23 | 7 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 313.00 €/Nacht | 150.00 €/Nacht |
19.08.23 – 02.09.23 | 5 Nächte (Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa) | 297.00 €/Nacht | 134.00 €/Nacht |
02.09.23 – 07.10.23 | 3 Nächte | 277.00 €/Nacht | 114.00 €/Nacht |
07.10.23 – 02.11.23 | 3 Nächte | 264.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
02.11.23 – 26.12.23 | 237.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht | |
26.12.23 – 02.01.24 | 5 Nächte | 313.00 €/Nacht | 150.00 €/Nacht |
02.01.24 – 31.01.24 | 237.00 €/Nacht | 74.00 €/Nacht |
Preis pro Nacht ab 6 Personen
Datum | Hinweis/Mindestmietdauer | Miete 1. Nacht (*) | Miete weitere Nächte |
---|---|---|---|
02.01.22 – 02.04.22 | 240.00 €/Nacht | 61.00 €/Nacht | |
02.04.22 – 13.04.22 | 267.00 €/Nacht | 88.00 €/Nacht | |
13.04.22 – 18.04.22 | 4 Nächte | 280.00 €/Nacht | 101.00 €/Nacht |
18.04.22 – 08.05.22 | 257.00 €/Nacht | 78.00 €/Nacht | |
08.05.22 – 25.05.22 | 272.00 €/Nacht | 93.00 €/Nacht | |
